Data status
How fresh each source behind the rankings is, against its maximum age, and how much of the ranked catalog it covers.
Ages as of 2026-10-26, the newest data date when this page was generated. With JavaScript on, the page loads the latest status and ages it to today.
All 10 sources with a maximum age are within it.
| Source | Status | Updated | Age | Max age | Records | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranked lists (canonical and origins) | OK | last commit, oldest of 11 artifacts | 1 day | 120 days | 11,332titles | — |
| IMDb ratings | OK | generatedAt, oldest of 12 artifacts | 11 days | 35 days | — | 100.0%11,332 of 11,332 |
| Rotten Tomatoes critics | OK | newest collectedAt, oldest of 2 artifacts | 2 days | 60 days | 10,354ratings | 33.1%3,754 of 11,332 |
| Rotten Tomatoes audience | OK | newest collectedAt, oldest of 2 artifacts | 2 days | 60 days | 13,884ratings | 36.7%4,159 of 11,332 |
| Metacritic critics | OK | generatedAt | 2 days | 60 days | 7,149ratings | 24.1%2,727 of 11,332 |
| Metacritic users | OK | generatedAt | 2 days | 60 days | 7,346ratings | 21.1%2,394 of 11,332 |
| TVmaze (series) | OK | generatedAt | 15 days | 60 days | 3,617ratings | 32.0%1,467 of 4,579 |
| Content ratings | No limit | generatedAt, oldest of 2 artifacts | 3 days | — | 23,266certifications | 69.3%7,858 of 11,332 |
| Swiss streaming providers | OK | providersRefreshedAt, oldest of 11 artifacts | 1 day | 14 days | — | 30.9%3,500 of 11,332 |
| Weekly CH availability snapshot | OK | newest snapshot | < 1 day | 8 days | 2,359titles checked | — |
| Swiss Google Trends | OK | snapshot generatedAt | < 1 day | 2 days | 102daily snapshots | — |
| Awards | No limit | generatedAt | 3 days | — | 11,556award records | — |
Ranked lists
The share of each list’s ranked titles with each source (IMDb: of every candidate; TVmaze: of series). 11,332 titles rank across all lists.
| List | Status | Titles | Updated | IMDb | RT critics | RT audience | Metacritic | MC users | TVmaze | Content rating | CH providers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canonical (all origins) | OK | 2,359598 series | last commit | 100.0% | 72.0% | 63.1% | 59.3% | 46.9% | 91.5% | 92.9% | 54.7% |
| SwitzerlandCH | OK | 1,00097 series | last commit | 100.0% | 20.3% | 25.2% | 11.0% | 7.7% | 4.1% | 58.0% | 30.2% |
| TürkiyeTR | OK | 1,000500 series | last commit | 100.0% | 4.1% | 17.2% | 2.5% | 2.4% | 13.6% | 46.6% | 14.8% |
| GermanyDE | OK | 1,000500 series | last commit | 100.0% | 34.6% | 43.0% | 22.0% | 21.1% | 20.2% | 89.1% | 40.7% |
| AustriaAT | OK | 1,000172 series | last commit | 100.0% | 16.0% | 21.2% | 10.2% | 8.0% | 5.8% | 50.3% | 16.5% |
| FranceFR | OK | 1,000500 series | last commit | 100.0% | 45.0% | 49.5% | 31.6% | 29.3% | 32.8% | 91.7% | 38.5% |
| United KingdomGB | OK | 1,000500 series | last commit | 100.0% | 76.0% | 81.0% | 68.1% | 72.4% | 93.4% | 98.9% | 47.5% |
| ItalyIT | OK | 1,000500 series | last commit | 100.0% | 30.0% | 37.0% | 14.9% | 13.0% | 15.2% | 74.3% | 27.6% |
| GreeceGR | OK | 1,000500 series | last commit | 100.0% | 4.6% | 8.0% | 2.4% | 1.5% | 0.6% | 18.3% | 3.1% |
| SpainES | OK | 1,000500 series | last commit | 100.0% | 32.5% | 43.4% | 13.5% | 14.3% | 21.6% | 92.5% | 34.8% |
| PortugalPT | OK | 1,000353 series | last commit | 100.0% | 6.4% | 8.7% | 3.9% | 2.5% | 0.3% | 32.0% | 5.4% |
Every artifact (53)
| Artifact | Status | Kind | Updated | Age | Max age | generatedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| google-trends-ch.json | OK | trends | snapshot generatedAt | < 1 day | 2 days | — |
| data/availability/ch/2026-10-26.json | OK | availability | newest snapshot | < 1 day | 8 days | — |
| canonical providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| canonical-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-23 |
| swiss providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| swiss-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-10 |
| turkish providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| turkish-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-08 |
| german providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| german-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-10 |
| austrian providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| austrian-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-10 |
| french providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| french-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-10 |
| british providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| british-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-07-25 |
| italian providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| italian-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-08 |
| greek providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| greek-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-10 |
| spanish providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| spanish-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-07-25 |
| portuguese providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| portuguese-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-08 |
| documentary providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| documentary-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-07-22 |
| franchise-supplement providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| franchise-supplement-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-07-22 |
| coverage-supplement providers | OK | providers | providersRefreshedAt | 1 day | 14 days | — |
| coverage-supplement-catalog.json | OK | catalog | last commit | 1 day | 120 days | 2026-10-23 |
| imdb-catalog-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 3 days | 35 days | 2026-10-23 |
| swiss-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| turkish-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| german-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| austrian-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| french-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| british-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| italian-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| greek-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| spanish-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| portuguese-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| documentary-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| franchise-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 11 days | 35 days | 2026-10-14 |
| combined-imdb-metadata.json | OK | imdb | generatedAt | 2 days | 35 days | 2026-10-23 |
| experimental-ratings.json | OK | ratings | generatedAt | 2 days | 60 days | 2026-10-23 |
| tvmaze-ratings.json | OK | ratings | generatedAt | 15 days | 60 days | 2026-10-10 |
| RT pages (rt-bulk store) | OK | ratings | newest collectedAt | 2 days | 60 days | — |
| all-catalog-awards.json | No limit | other | generatedAt | 3 days | — | 2026-10-23 |
| tmdb-content-ratings.json | No limit | other | generatedAt | 3 days | — | 2026-10-23 |
| content-ratings-by-country.json | No limit | other | generatedAt | 2 days | — | 2026-10-23 |
| overview-fallbacks.json | No limit | other | generatedAt | 15 days | — | 2026-10-10 |
| localized-overviews.json | No limit | other | generatedAt | 96 days | — | 2026-07-21 |
| critic-reviews.json | No limit | other | generatedAt | 96 days | — | 2026-07-21 |
How sources are dated
A source is dated by a timestamp its data carries where there is one: the Trends and availability snapshots, each list’s provider refresh, the newest Rotten Tomatoes page collected. Otherwise it is dated by the last commit that changed its file. A file’s own generatedAt is shown for reference only: builders reuse rows, so it can predate or postdate the data. A source made of several artifacts is as old as its oldest.
Status compares that age with the source’s maximum age: OK within it, Stale past it, Undated when no date is known, No limit for sources without one. Coverage counts each ranked title once across lists.
Machine-readable status, rebuilt with every deploy and after each Trends and availability snapshot.